Supported cryptocurrencies
Cryptocurrency | Name | Network |
ADA | Cardano | Cardano |
BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash |
BNB-BSC | BNB | BNB Smart Chain |
BTC | Bitcoin | Bitcoin |
CSC | CasinoCoin | Ripple |
DOGE | Dogecoin | Dogecoin |
ETH | Ethereum | Ethereum |
FTNB | Fasttoken | Bahamut |
LTC | Litecoin | Litecoin |
MRX | Metrix Coin | Metrix |
SOL | Solana | Solana |
SNACK (BEP-20) | Crypto Snack | BNB Smart Chain (BEP-20) |
TRX | Tron | Tron |
USDC (SOL) | USD Coin | Solana |
XRP | Ripple | Ripple |
Note: New token(s) based on supported networks can be added by request.
Ethereum (ERC-20) tokens
Token | Name |
AIC | AI Coin |
AZ | AZBit |
BRC | Barthor |
BRZ | Brazilian Digital Token |
BXK | Bitbook Gambling |
DAI | DAI Stablecoin |
DTEX | Dealtex |
EURS | STASIS EURS |
EURTE | Tether (EUR) |
FUN | FunFair |
GUSD | GUSD |
LEI | Leirel |
NSTR | Nostro Coin |
OICOIN | Osmium Investment Coin |
PSQ | PSQ |
REP | Augur |
TFL | TrueFlip |
VERSE | Verse |
WBTC | Wrapped BTC |
WTS | WTS |
XED | Exeedme |
USDC (ERC-20) | USD Coin |
Note: For the USDC cryptocurrency that is available on multiple blockchains, CoinsPaid uses unofficial shortcodes to identify the token type in the requests and responses of API calls. For example, USDC for ERC-20 and USDCS for SOL.
Supported fiat currencies
Currency | Name | Currency | Name |
EUR | Euro | SEK | Swedish krone |
USD | US dollar | CHF | Swiss franc |
GBP | British pound sterling | KZT | Kazakhstani tenge |
ARS | Argentine peso | THB | Thai baht |
IDR | Indonesian rupiah | CLP | Chilean peso |
NPR | Nepalese rupee | LKR | Sri Lankan rupee |
AUD | Australian dollar | TJS | Tajikistani somoni |
ILS | Israeli new shekel | CNY | Chinese Yuan renminbi |
NZD | New Zealand dollar | MDL | Moldovan leu |
AZN | Azerbaijani manat | TRY | Turkish lira |
INR | Indian rupee | CZK | Czech koruna |
PEN | Peruvian sol | MXN | Mexican peso |
BDT | Bangladeshi taka | UAH | Ukrainian hryvnia |
JPY | Japanese yen | GEL | Georgian lari |
PHP | Philippine peso | MYR | Malaysian ringgit |
BRL | Brazilian real | VND | Vietnamese đồng |
KGS | Kyrgyzstani som | HUF | Hungarian forint |
PLN | Polish złoty | NGN | Nigerian naira |
CAD | Canadian dollar | ZAR | South African rand |
KRW | South Korean won | NOK | Norwegian krone |
